|
|
|
|
|
![]()
![]()

![]()
| Marcatore | Squadra | Reti |
| LONOCE | Cappuccini | 18 |
| TEDESCO L. | Casale | 15 |
| PERRONE | S.Elia | 12 |
| TAURISANO | Commenda | 12 |
| DI CARLO | S.Angelo | 11 |
| INTIGLIETTA | La Rosa | 11 |
| STANISCI | Cappuccini | 10 |
| GRECO Antonio. | La Rosa | 9 |
| SCARCELLA | S.Chiara | 9 |
| SCARPA | S.Paolo | 9 |
| DE SIMONE | Bozzano | 8 |
| LAFUENTI | La Rosa | 7 |
| ZANZARIELLO | Commenda | 7 |
| AURO | S.Chiara | 7 |
| DE MARIA | S.Paolo | 7 |
| PARNASSO | S.Angelo | 6 |
| GIGLIOLA | La Rosa | 6 |
| CASSANO | Casale | 6 |
| MAGGIO | S.Angelo | 6 |
| OSTUNI | Paradiso | 6 |
| MORELLI | Centro | 6 |
| FRANCHIN | Centro | 6 |
| MAZZOTTA | S.Elia | 5 |
| ARMENIA L. | Bozzano | 5 |
| RIZZI | S.Paolo | 5 |
| FIUME | Centro | 5 |
| SCIASCIA | S.Chiara | 4 |
| MARTELLA | Paradiso | 4 |
| POLICRESTE | Paradiso | 4 |
| CALABRESE | Paradiso | 4 |
| LOPEZ T. | Casale | 3 |
| GRECO S. | Centro | 3 |
| PINTO F. > | La Rosa | 3 |
| LA ROCCA | Centro | 3 |
| LETO | Cappuccini | 3 |
| DI VIRGILIO | S.Elia | 3 |
| PENNETTA | S.Angelo | 3 |
| DI CAMPI | S.Paolo | 3 |
| SERTI | S.Paolo | 3 |
| GRECO G. | La Rosa | 2 |
| QUARTA | Cappuccini | 2 |
| MANCA | Casale | 2 |
| TRUPPI | Centro | 2 |
| PERCHINENNA | S.Chiara | 2 |
| MANFREDA | S.Paolo | 2 |
| TAURISANO | S.Paolo | 2 |
| MASI | S.Angelo | 2 |
| PINTO F.< | La Rosa | 2 |
| PERRUCCI | La Rosa | 2 |
| DONNICOLA | S.Chiara | 2 |
| ANGELINI | Bozzano | 2 |
| ARU D. | Commenda | 2 |
| SAPONARO | Cappuccini | 2 |
| PAMPO | Casale | 1 |
| COPPOLA | Casale | 1 |
| TURCO | Bozzano | 1 |
| D'ERRICO | S.Paolo | 1 |
| LONGO | S.Paolo | 1 |
| ARU A. | Commenda | 1 |
| D'AMICO | Cappuccini | 1 |
| MORO | Cappuccini | 1 |
| BORROMEO | Cappuccini | 1 |
| STANO | S.Angelo | 1 |
| LONGO | Commenda | 1 |
| FISCHETTO | Casale | 1 |
| BRESCIA | S.Angelo | 1 |
| APRILE | S.Chiara | 1 |
| COLUCCI Francesco < | La Rosa | 1 |
| PINTO G. | Paradiso | 1 |
| MARANGIO | Paradiso | 1 |
| PELLEGRINO | Paradiso | 1 |
| FISCHETTO | S.Paolo | 1 |
| LONGO | S.Paolo | 1 |
| SPAGNOLO | S.Elia | 1 |
| RIBEZZO | S.Elia | 1 |
| SERGI | Commenda | 1 |
| SORGE | S.Paolo | 1 |
| MARTINEZ | Commenda | 1 |
| SPAGNOLO | Casale | 1 |
| GIOVINAZZO | Bozzano | 1 |
| DE NUCCIO | Centro | 1 |
| SOLIDORO | S.Elia | 2 |
| GUADALUPI G. | Casale | 1 |
| LACORTE | S.Paolo | 1 |
| FOTI | Centro | 1 |
|
|
|
|
|
|
LA CLASSIFICA CANNONIERI VIENE VINTA DA: LO NOCE Giuseppe (Cappuccini)
|
COME MIGLIOR PORTIERE DEL TORNEO SI E’ QUALIFICATO: PALMIERI Stefano (S.Angelo) |
COME MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO SI E' QUALIFICATO: LO NOCE Giuseppe (Cappuccini) |
LA CLASSIFICA DISCIPLINA E' STATA VINTA
DALLA SQUADRA: CAPPUCCINI |